Cintropur

Mechaninių vandens filtrų Cintropur techniniai duomenys:
| Techniniai duomenys (NW) | NW 18 | NW 25 | NW 25 TE-CTN | NW 32 | NW 32 TE |
| Vamzdžio skersmuo | 3/4″ | 3/4″ arba 1″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
| Vidutinis našumas (m3/h) | 3,5 | 5,5 | 0,5* | 6,5 | 0,5* |
| Darbinis slėgis (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maksimalus darbinis slėgis (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maksimali darbinė temperatūra (0C) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Svoris (kg) | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 2,1 |
| Standartinis filtravimo maišelis (µm) | 25 | 25 | – | 25 | – |
| Užpildo tūris (litrai) | – | – | 0,57 | – | 1,7 |
| Filtravimo paviršius (cm2) | 190 | 450 | – | 840 | – |
*vertė nurodyta kartu su aktyvuota anglimi CINTROPUR® SCIN

| Instrukcijos | NW 18 | NW 25 | NW 25 TE-CTN | NW 32 | NW 32 TE |
| A (ø) | 3/4″ | 3/4″ arba 1″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
| B | DN20 | DN20 / DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| C (mm) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| D (mm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| E (mm) | 192 | 314 | 314 | 500 | 500 |
Daugiau informacijos apie CINTROPUR rasite čia…

