FT-WS1-13S
![]() ![]() | Užpildo kiekis (l) | Nominalus našumas (m3/h) | Maksimalus našumas (m3/h) |
70 | 1,7 | 2,6 | |
Pajungimas (coliai) | Filtro korpuso dydis D x H (coliai) | Sistemos matmenys I x G x A (mm) | |
1“ | 13 x 54 | 330 x 330 x 1600 |
Kiekvienu konkrečiu atveju filtro valdymo vožtuvas ir korpusas parenkami atsižvelgiant į vandens kokybę ir suvartojimą.
Automatinis valdymo vožtuvas | Automatinis valdymo vožtuvas | Automatinis valdymo vožtuvas | Mechaninis valdymo vožtuvas |
Fleck | Clack | Autotrol | Siata |
Prancūzija | JAV | Italija | Italija |
Structural | Wave Cyber | Pentair Bej. | Aquashell Lt. |
Belgija | JAV | Kinija | Lietuva |
Montavimo medžiagos