Kabinetiniai filtrai
Estetiškas dizainas ir nedideli gabaritai leidžia juos laikyti atvirai, tiesiai darbo arba poilsio patalpose, taip sutaupant erdvės ir vietos.
Kietas vanduo gali sudaryti daug nemalonumų: vamzdžiai, per kuriuos teka kietas vanduo, tampa mažiau pratakūs, vandens šildytuvai turi sunaudot daugiau energijos, kad galėtų tinkamai šildyti kietą vandenį. ERIE filtrai kietą vandenį paverčia minkštu ir išsprendžia šias problemas.
Filtro modelis | Katijonito kiekis (l) | Druskos suvartojimas atsiplovimo metu (kg) | Vandens suvartojimas regeneracijos metu (l) | Darbinis slėgis (bar) | Darb. temp. (0C) | Pajung. (coliai) | Druskos talpa (kg) | Matmenys AxBxC (mm) |
SLI-CS-ECO+ | 11 | 1,4 | 110 | 1,4-8,3 | 2-48 | 3/4″ | 25 | 352x546x442 |
SLI-CS-ECO+ | 14 | 1,8 | 113 | 1,4-8,3 | 2-48 | 3/4″ | 37 | 352x680x442 |
SLI-CS-ECO+ | 17 | 2,1 | 146 | 1,4-8,3 | 2-48 | 3/4″ | 65 | 391x965x467 |
SLI-CS-ECO+ | 24 | 3,0 | 186 | 1,4-8,3 | 2-48 | 3/4″ | 65 | 391x965x467 |
Dar vienas Erie minkštinimo filtrų modelis.
Filtro modelis | Katijonito kiekis (l) | Druskos suvart. atsiplovimo metu (kg) | Vand. suvart. atsiplovimo metu (l) | Darbinis slėgis (bar) | Darb. temp. (0C) | Pajung. (coliai) | Druskos talpa (kg) | Matmenys AxBxC |
MAX-CS-ECO+ 11 | 11 | 1,4 | 97 | 1,4/8,3 | 2/48 | 3/4″ | 50 | 345x573x666 |
MAX-CS-ECO+ 15 | 15 | 1,9 | 118 | 1,4/8,3 | 2/48 | 3/4″ | 75 | 345x573x806 |
MAX-CS-ECO+ 20 | 20 | 2,5 | 158 | 1,4/8,3 | 2/48 | 3/4″ | 125 | 345x573x1085 |
MAX-CS-ECO+ 26 | 26 | 3,3 | 197 | 1,4/8,3 | 2/48 | 3/4″ | 125 | 345x573x1085 |
- Standartiniai filtrai STC ir SMC
Serija – STC filtrų regeneracija pagal laiko intervalą.
Filtro modelis | Katijonito kiekis, | Filtro imlumas, (eq) | Nom. našumas (m3/h) | Maks. našumas (m3/h) | Maks. pralaid. (m3/h) | Druskos talpa, | Pajung. (coliai) | Matmenys AxBxC (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 20 | 3/4″ | 230x325x425 | |
9 | 14 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 40 | 1″ | 310x660x425 | |
20 | 28 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 75 | 1″ | 310x1120x425 | |
30 | 42 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 100 | 1″ | 316x1127x559 |
Serija – SMC filtrų regeneracija pagal suvartotą vandens kiekį.
Filtro modelis | Katijonito kiekis, | Filtro imlumas, (eq) | Nom. našumas (m3/h) | Maks. našumas (m3/h) | Maks. pralaid. (m3/h) | Druskos talpa, | Pajung. (coliai) | Matmenys AxBxC (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 20 | 3/4″ | 230x325x425 | |
9 | 14 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 40 | 1″ | 310x660x425 | |
20 | 28 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 75 | 1″ | 310x1120x425 | |
30 | 42 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 100 | 1″ | 316x1127x559 |