FT-10MXO
![]() ![]() | Užpildo kiekis (l) | Nominalus našumas (m3/h) | Maksimalus našumas (m3/h) |
42 | 0,8 | 1,3 | |
Pajungimas (coliai) | Filtro korpuso dydis D x H (coliai) | Sistemos matmenys I x G x A (mm) | |
1“ | 10 x 54 | 700 x 250 x 1600 |
Kiekvienu konkrečiu atveju filtro valdymo vožtuvas ir korpusas parenkami atsižvelgiant į vandens kokybę ir suvartojimą.
Automatinis valdymo vožtuvas | Automatinis valdymo vožtuvas | Automatinis valdymo vožtuvas | Mechaninis valdymo vožtuvas |
Fleck | Clack | Pentair Bej. | Canature |
Prancūzija | JAV | Kinija | Kinija |
Structural | Wave Cyber | Pentair Bej. | Aquashell Lt. |
Belgija | JAV | Kinija | Lietuva |
Montavimo medžiagos