FT-14MXC
![]() | Užpildo kiekis (l) | Nominalus našumas (m3/h) | Maksimalus našumas (m3/h) |
100 | 1,5 | 2,5 | |
Pajungimas (coliai) | Filtro korpuso dydis D x H (coliai) | Sistemos matmenys I x G x A (mm) | |
1“ | 14 x 65 | 920 x 360 x 1850 |
Kiekvienu konkrečiu atveju filtro valdymo vožtuvas ir korpusas parenkami atsižvelgiant į vandens kokybę ir suvartojimą.
Automatinis valdymo vožtuvas | Automatinis valdymo vožtuvas | Automatinis valdymo vožtuvas | Mechaninis valdymo vožtuvas |
Fleck | Clack | Autotrol | Siata |
Prancūzija | JAV | Italija | Italija |
Structural | Wave Cyber | Pentair Bej. | Aquashell Lt. |
Belgija | JAV | Kinija | Lietuva |
Montavimo medžiagos