FT-8MXO
![]() | Užpildo kiekis (l) | Nominalus našumas (m3/h) | Maksimalus našumas (m3/h) |
22 | 0,5 | 0,8 | |
Pajungimas (coliai) | Filtro korpuso dydis D x H (coliai) | Sistemos matmenys I x G x A (mm) | |
1“ | 8 x 44 | 600 x 200 x 1300 |
Kiekvienu konkrečiu atveju filtro valdymo vožtuvas ir korpusas parenkami atsižvelgiant į vandens kokybę ir suvartojimą.
Automatinis valdymo vožtuvas | Automatinis valdymo vožtuvas | Automatinis valdymo vožtuvas | Mechaninis valdymo vožtuvas |
Fleck | Clack | Ruxin | Canature |
Prancūzija | JAV | Kinija | Kinija |
Structural | Wave Cyber | Pentair Bej. | Aquashell Lt. |
Belgija | JAV | Kinija | Lietuva |
Montavimo medžiagos