Automatiniai filtrai
Filtro modelis | Užpildo kiekis (l) | Nom. našumas (m3/h) | Maks. našumas (m3/h) | Pajungimas (coliai) | Filtro korpuso dydis DxH (coliai) | Filtravimo sistemos matmenys IxGxA (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FT-WS1-8AC | 22 | 0,3 | 0,7 | 1″ | 8×44 | 200x250x1300 |
![]() | FT-WS1-9AC | 32 | 0,4 | 1,0 | 1″ | 10×44 | 250x250x1300 |
![]() | FT-WS1-10AC | 42 | 0,5 | 1,3 | 1″ | 10×54 | 250x250x1600 |
![]() | FT-WS1-12AC | 60 | 0,7 | 1,8 | 1″ | 12×52 | 300x300x1550 |
![]() | FT-WS1-13AC | 70 | 0,8 | 2,0 | 1″ | 13×54 | 330x330x1600 |
![]() | FT-WS1-14AC | 100 | 1,2 | 3,0 | 1″ | 14×65 | 360x360x1850 |
![]() | FT-WS1-16AC | 120 | 1,5 | 3,5 | 1″ | 16×65 | 400x400x1850 |
Informacija apie filtrus.