FT-12MXO
![]() | Užpildo kiekis (l) | Nominalus našumas (m3/h) | Maksimalus našumas (m3/h) |
60 | 1,1 | 1,8 | |
Pajungimas (coliai) | Filtro korpuso dydis D x H (coliai) | Sistemos matmenys I x G x A (mm) | |
1“ | 12 x 52 | 800 x 300 x 1550 |
Kiekvienu konkrečiu atveju filtro valdymo vožtuvas ir korpusas parenkami atsižvelgiant į vandens kokybę ir suvartojimą.
Automatinis valdymo vožtuvas | Automatinis valdymo vožtuvas | Automatinis valdymo vožtuvas | Mechaninis valdymo vožtuvas |
Fleck | Clack | Autotrol | Siata |
Prancūzija | JAV | Italija | Italija |
Structural | Wave Cyber | Pentair Bej. | Aquashell Lt. |
Belgija | JAV | Kinija | Lietuva |
Montavimo medžiagos