FT-WS1-13AC
![]() | Užpildo kiekis (l) | Nominalus našumas (m3/h) | Maksimalus našumas (m3/h) |
| 42 | 1,0 | 1,5 | |
Pajungimas (coliai) | Filtro korpuso dydis D x H (coliai) | Sistemos matmenys I x G x A (mm) | |
| 1“ | 10 x 54 | 250 x 250 x 1600 |
Kiekvienu konkrečiu atveju filtro valdymo vožtuvas ir korpusas parenkami atsižvelgiant į vandens kokybę ir suvartojimą.
Automatinis valdymo vožtuvas |
Automatinis valdymo vožtuvas |
Automatinis valdymo vožtuvas |
mechaninis valdymo vožtuvas |
| gamintojas Fleck | gamintojas Clack | gamintojas Pentair Bej. | gamintojas |
| šalis Prancūzija | šalis JAV | šalis Kinija | šalis Kinija |
|
|
|
|
| Structural | Wave Cyber | Pentair Bej. | Aquashell Lt. |
| šalis Belgija | šalis JAV | šalis Kinija | šalis Lietuva |
Montavimo medžiagos













