Kasetiniai filtrai
| Filtro modelis | Aprašymas | Pajungimas (coliai) | Nominalus našumas (m3/h) | Maksimalus pralaidumas (m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| Filtrų korpusai 10″ aukščio | ||||
| 123-1/2-10 | Standartinis 10″ skaidrus korpusas | 1/2″ | 1,1 | 2,0 |
| 123-3/4-10 | Standartinis 10″ skaidrus korpusas | 3/4″ | 1,1 | 2,0 |
| 123-1-10 | Standartinis 10″ skaidrus korpusas | 1″ | 1,1 | 2,0 |
| 10″ Blue 3/4″ | Standartinis 10″ mėlynas korpusas | 3/4″ | 1,1 | 2,2 |
| 10″ Clear 3/4″ | Standartinis 10″ skaidrus korpusas | 3/4″ | 1,1 | 2,2 |
| 10″ Big Blue 1″ | Didelio pralaidumo 10″ mėlynas korpusas | 1″ | 3,4 | 5,7 |
| 10″ Big Blue 1,5″ | Didelio pralaidumo 10″ mėlynas korpusas | 1,5″ | 4,5 | 7,9 |
| Filtrų korpusai 20″ aukščio | ||||
| 20″ Blue 3/4″ | Standartinis 20″ mėlynas korpusas | 3/4″ | 2,2 | 4,5 |
| 20″ Big Blue 1″ | Didelio pralaidumo 20″ mėlynas korpusas | 1″ | 3,4 | 5,7 |
| 20″ Big Blue 1,5″ | Didelio pralaidumo 20″ mėlynas korpusas | 1,5″ | 4,5 | 7,9 |
- 10″ Clear 3/4″
- 10″ Blue 3/4″
- 20″ Blue 3/4″
- 10″ Big Blue 1″
- 20″ Big Blue 1″
| Filtro modelis | Aprašymas | Išvalomos dalelės (mikr.) | Nom. našumas (m3/h) | Maks. pralaidumas (m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| GAC-10 | 10″ standartiniam filtro korpusui (JAV) | – | 0,3 | 0,5 |
| GAC-5 | 10″ standartiniam filtro korpusui (PL) | – | 0,3 | 0,5 |
| SC-5 | 10″ kombinuotam mech.-anglies (PL) | 5 | 0,3 | 0,5 |
| GAC-BB | 10″ aukščio Big Blue korpusui (JAV) | 25 | 0,6 | 1,5 |
| GAC20-BB | 20″ aukščio Big Blue korpusui (JAV) | 1″ | 0,9 | 2,0 |

