Cintropur (pramoninis)

Mechanių (pramoninių) vandens filtrų Cintropur techniniai duomenys:
| Techniniai duomenys | NW 280 | NW 340 | NW 400 | NW 500 | NW 650 | NW 800 | NW 500TE |
| Vamzdžio skersmuo | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 2″ |
| Vidutinis našumas (m3/h) | 7 | 10 | 12 | 18 | 25 | 32 | 2* |
| Darbinis slėgis (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maksimalus darbinis slėgis (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maksimali darbinė temperatūra (0C) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Svoris (kg) | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 6,4 | 7 | 7,4 | 5,6 |
| Standartinis filtravimo maišelis (µm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | – |
| Užpildo tūris (litrai) | – | – | – | – | – | – | 4,85 |
| Filtravimo paviršius (cm2) | 530 | 770 | 1010 | 1288 | 1288 | 1288 | – |
*vertė nurodyta kartu su aktyvuota anglimi CINTROPUR® SCIN

| Instrukcijos | NW 280 | NW 340 | NW 400 | NW 500 | NW 650 | NW 800 | NW 500TE |
| A (ø) | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 2″ |
| B | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN50 |
| C (mm) | 284 | 284 | 284 | 443 | 304 | 313 | 443 |
| D (mm) | 99 | 99 | 99 | ±140 | ±140 | ±140 | ±86 |
| E (mm) | 373 | 474 | 576 | 632 | 632 | 632 | 632 |
Daugiau informacijos apie CINTROPUR rasite čia…

