Kabinetiniai filtrai
Estetiškas dizainas ir nedideli gabaritai leidžia juos laikyti atvirai, tiesiai darbo arba poilsio patalpose, taip sutaupant erdvės ir vietos.
SlimFlow modeliai yra specialiai sukurti mažoms erdvėms, todėl jie puikiai tinka butams ir kotedžams. Dėl kompaktiško dydžio šie filtrai neužima daug vietos, tačiau efektyviai minkština vandenį, užtikrindami komfortą ir gerą vandens kokybę Jūsų namuose.
SlimFlow 100 | SlimFlow 200 | |
Katijonito kiekis (L) | 9 L | 18 L |
Maksimalus našumas (m3/h) | 1.5 m3/h | 1.8 m3/h |
Darbinis slėgis (bar) | 1.0 – 8.0 | 1.0 – 8.0 |
Darbinė temperatūra (oC) | 3 – 40 | 3 – 40 |
Druskos talpa (kg) | 13 kg | 23 kg |
Matmenys (PxAxG) (mm) | 200 x 670 x 400 | 200 x 1130 x 400 |
SmartFlow vandens minkštinimo filtrai yra ne tik efektyvūs, bet ir stilingi, todėl puikiai tinka bet kokiam interjero dizainui. Galimi juodos ir baltos spalvos modeliai, leidžiantys pasirinkti geriausiai tinkančią spalvą Jūsų erdvei.
SmartFlow 125 | SmartFlow 250 | |
Katijonito kiekis (L) | 12 L | 22 L |
Maksimalus našumas (m3/h) | 1.5 m3/h | 2 m3/h |
Darbinis slėgis (bar) | 1.0 – 8.0 | 1.0 – 8.0 |
Darbinė temperatūra (oC) | 3 – 40 | 3 – 40 |
Druskos talpa (kg) | 50 kg | 100 kg |
Matmenys (PxAxG) (mm) | 290 x 670 x 480 | 290 x 1130 x 480 |
EcoFlow vandens minkštinimo filtras yra ekonomiškas ir efektyvus sprendimas vandens kokybei pagerinti. Galimi juodos ir baltos spalvos modeliai, leidžiantys pasirinkti geriausiai tinkančią spalvą Jūsų erdvei.
EcoFlow 100 | EcoFlow 200 | |
Katijonito kiekis (L) | 11 L | 22 L |
Maksimalus našumas (m3/h) | 1.5 m3/h | 1.8 m3/h |
Darbinis slėgis (bar) | 1.0 – 8.0 | 1.0 – 8.0 |
Darbinė temperatūra (oC) | 3 – 40 | 3 – 40 |
Druskos talpa (kg) | 50 kg | 100 kg |
Matmenys (PxAxG) (mm) | 290 x 680 x 480 | 290 x 1160 x 480 |
Kietas vanduo gali sudaryti daug nemalonumų: vamzdžiai, per kuriuos teka kietas vanduo, tampa mažiau pratakūs, vandens šildytuvai turi sunaudoti daugiau energijos, kad galėtų tinkamai šildyti kietą vandenį. SLIMLINE filtrai kietą vandenį paverčia minkštu ir išsprendžia šias problemas.
Slimline CS mini 1015 | Slimline CS mini 1015 | Slimline CS midi 0922 | Slimline CS maxi 0930 | Slimline CS maxi 1030 | |
Katijonito kiekis (L) | 11 L | 14 L | 17 L | 24 L | 30 L |
Maksimalus našumas (m3/h) | 1.1 m3/h | 1.4 m3/h | 1.7 m3/h | 2.4 m3/h | 3.0 m3/h |
Druskos suvartojimas regeneracijos metu (kg) | 1.4 kg | 1.8 kg | 2.1 kg | 3.0 kg | 3.7 kg |
Vandens suvartojimas regeneracijos metu (L) | 82 L | 117 L | 134 L | 185 L | 243 L |
Darbinis slėgis (bar) | 1.4 – 8.3 | 1.4 – 8.3 | 1.4 – 8.3 | 1.4 – 8.3 | 1.4 – 8.3 |
Darbinė temperatūra (oC) | 2 – 48 | 2 – 48 | 2 – 48 | 2 – 48 | 2 – 48 |
Pajungimai (coliai) | 3/4″ BSPT | 3/4″ BSPT | 3/4″ BSPT | 3/4″ BSPT | 3/4″ BSPT |
Druskos talpa (kg) | 25.0 kg | 25.0 kg | 37.0 kg | 65.0 kg | 65.0 kg |
Matmenys (PxAxG) (mm) | 352 x 546 x 442 | 352 x 546 x 442 | 352 x 680x 442 | 391 x 965 x 467 | 391 x 965 x 467 |
Erie vandens minkštinimo filtrų modeliai.
Maxima CS mini 0917 11l | Maxima CS midi 0924 15l | Maxima CS midi 1024 20l | Maxima CS maxi 0935 26l | Maxima CS maxi 1035 32l | |
Katijonito kiekis (L) | 11 L | 15 L | 20 L | 26 L | 32 L |
Maksimalus našumas (m3/h) | 1.1 m3/h | 1.5 m3/h | 2.0 m3/h | 2.6 m3/h | 3.2 m3/h |
Druskos suvartojimas regeneracijos metu (kg) | 1.4 kg | 1.9 kg | 2.5 kg | 3.3 kg | 4.0 kg |
Vandens suvartojimas regeneracijos metu (L) | 64 L | 86 L | 122 L | 141 L | 169 L |
Darbinis slėgis (bar) | 1.4 – 8.3 | 1.4 – 8.3 | 1.4 – 8.3 | 1.4 – 8.3 | 1.4 – 8.3 |
Darbinė temperatūra (oC) | 2 – 48 | 2 – 48 | 2 – 48 | 2 – 48 | 2 – 48 |
Pajungimai (coliai) | 3/4″ BSPT | 3/4″ BSPT | 3/4″ BSPT | 3/4″ BSPT | 3/4″ BSPT |
Druskos talpa (kg) | 50.0 kg | 75.0 kg | 75.0 kg | 125.0 kg | 125.0 kg |
Matmenys (PxAxG) (mm) | 345x666x573 | 345x806x573 | 345x806x573 | 345x1085x573 | 345x1085x573 |
- Standartiniai filtrai STC ir SMC
Serija – STC filtrų regeneracija pagal laiko intervalą.
Filtro modelis | Katijonito kiekis, | Filtro imlumas, (eq) | Nom. našumas (m3/h) | Maks. našumas (m3/h) | Maks. pralaid. (m3/h) | Druskos talpa, | Pajung. (coliai) | Matmenys AxBxC (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 20 | 3/4″ | 230x325x425 | |
9 | 14 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 40 | 1″ | 310x660x425 | |
20 | 28 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 75 | 1″ | 310x1120x425 | |
30 | 42 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 100 | 1″ | 316x1127x559 |
Serija – SMC filtrų regeneracija pagal suvartotą vandens kiekį.
Filtro modelis | Katijonito kiekis, | Filtro imlumas, (eq) | Nom. našumas (m3/h) | Maks. našumas (m3/h) | Maks. pralaid. (m3/h) | Druskos talpa, | Pajung. (coliai) | Matmenys AxBxC (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 20 | 3/4″ | 230x325x425 | |
9 | 14 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 40 | 1″ | 310x660x425 | |
20 | 28 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 75 | 1″ | 310x1120x425 | |
30 | 42 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 100 | 1″ | 316x1127x559 |