Kasetiniai filtrai
Filtro modelis | Aprašymas | Pajungimas (coliai) | Nominalus našumas (m3/h) | Maksimalus pralaidumas (m3/h) |
---|---|---|---|---|
Filtrų korpusai 10″ aukščio šaltam vandeniui | ||||
123-1/2-10 | Standartinis 10″ skaidrus korpusas | 1/2″ | 1,1 | 2,0 |
123-3/4-10 | Standartinis 10″ skaidrus korpusas | 3/4″ | 1,1 | 2,0 |
123-1-10 | Standartinis 10″ skaidrus korpusas | 1″ | 1,1 | 2,0 |
10″ Blue 3/4″ | Standartinis 10″ mėlynas korpusas | 3/4″ | 1,1 | 2,2 |
10″ Clear 3/4″ | Standartinis 10″ skaidrus korpusas | 3/4″ | 1,1 | 2,2 |
10″ Big Blue 1″ | Didelio pralaidumo 10″ kasetinis filtras | 1″ | 3,4 | 5,7 |
10″ Big Blue 1,5″ | Didelio pralaidumo 10″ kasetinis filtras | 1,5″ | 4,5 | 7,9 |
10″ PBH-410-1″ | Didelio pralaidumo 10″ maišelinis filtras | 1″ | 3,4 | 5,7 |
10″ PBH-410-1,5″ | Didelio pralaidumo 10″ maišelinis filtras | 1,5″ | 4,5 | 7,9 |
Filtrų korpusai 10″ aukščio karštam vandeniui | ||||
10″ SL Black 1/2″ | Karštam vandeniui iki 70oC | 1/2″ | 0,90 | 1,80 |
10″ Red Hot 3/4″ | Karštam vandeniui iki 70oC | 3/4″ | 1,10 | 2,20 |
Filtrų korpusai 20″ aukščio | ||||
20″ Blue 3/4″ | Standartinis 20″ mėlynas korpusas | 3/4″ | 2,2 | 4,5 |
20″ Big Blue 1″ | Didelio pralaidumo 20″ mėlynas korpusas | 1″ | 3,4 | 5,7 |
20″ Big Blue 1,5″ | Didelio pralaidumo 20″ mėlynas korpusas | 1,5″ | 4,5 | 7,9 |
20″ PBH-420-1″ | Didelio pralaidumo 20″ maišelinis filtras | 1″ | 3,4 | 5,7 |
20″ PBH-420-1,5″ | Didelio pralaidumo 20″ maišelinis filtras | 1,5″ | 4,5 | 7,9 |
Filtro su keičiamais filtravimo elementais principinė montavimo schema