Techniniai parametrai
Bendra | ||
Filtro užpildo tūris | ltr | 3,3 |
Pajungimai | “ | ½”, ¾” arba 1” |
Vandentiekio slėgis min.- max. | bar | 1 bar – 8 bar |
Darbiniai duomenys | ||
Nom. našumas | ltr/h | 1500 |
Max. našumas | ltr/h | < 2500 l/h |
Jonų kaitos našumas | ppm (CaCO3) | 150 000 |
Regeneravimo duomenys | ||
Druskos suvartojimas | kg | 0,3 |
Vandens suvartojimas | ltr | 20 |
Regeneracijos trukmė | min | 15 |
Regeneracijos tipas | tūrinė; nedelsiama regeneracija | |
Regeneracijos kryptis | Į viršų |
Matmenys
Delta Escalda
Plotis | mm | 241 |
Aukštis | mm | 484 |
Ilgis su „bypass“ | mm | 538 |
Ilgis be „bypass“ | mm | 464 |
Delta Isera
Filtro korpusas | ||
Plotis | mm | 192 |
Aukštis | mm | 433 |
Ilgis su „bypass“ | mm | 285 |
Ilgis be „bypass“ | mm | 211 |
Druskos talpa | ||
Plotis | mm | 464 |
Aukštis | mm | 374 |
Ilgis | mm | 242 |