FT-13MXO
![]() | Užpildo kiekis (l) | Nominalus našumas (m3/h) | Maksimalus našumas (m3/h) |
| 70 | 1,3 | 2,0 | |
Pajungimas (coliai) | Filtro korpuso dydis D x H (coliai) | Sistemos matmenys I x G x A (mm) | |
| 1“ | 13 x 54 | 860 x 330 x 1600 |
Kiekvienu konkrečiu atveju filtro valdymo vožtuvas ir korpusas parenkami atsižvelgiant į vandens kokybę ir suvartojimą.
Automatinis valdymo vožtuvas |
Automatinis valdymo vožtuvas |
Automatinis valdymo vožtuvas |
mechaninis valdymo vožtuvas |
| gamintojas Fleck | gamintojas Clack | gamintojas Autotrol | gamintojas Siata |
| šalis Prancūzija | šalis JAV | šalis Italija | šalis Italija |
|
|
|
|
| Structural | Wave Cyber | Pentair Bej. | Aquashell Lt. |
| šalis Belgija | šalis JAV | šalis Kinija | šalis Lietuva |
Montavimo medžiagos













